日期:2025-07-30 05:07:06
沪指7月29日上涨0.33%,申万所属行业中,今日上涨的有16个,涨幅居前的行业为通信、钢铁,涨幅分别为3.29%、2.59%。钢铁行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为农林牧渔、银行,跌幅分别为1.36%、1.19%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出356.37亿元,今日有4个行业主力资金净流入,医药生物行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.06%,全天净流入资金29.96亿元,其次是钢铁行业,日涨幅为2.59%,净流入资金为4.19亿元。
主力资金净流出的行业有27个,有色金属行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金44.34亿元,其次是机械设备行业,净流出资金为37.92亿元,净流出资金较多的还有计算机、基础化工、非银金融等行业。
钢铁行业今日上涨2.59%,全天主力资金净流入4.19亿元,该行业所属的个股共44只,今日上涨的有37只,涨停的有2只;下跌的有6只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有26只,其中,净流入资金超3000万元的有8只,净流入资金居首的是包钢股份,今日净流入资金1.81亿元,紧随其后的是八一钢铁、翔楼新材,净流入资金分别为1.06亿元、7217.90万元。钢铁行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有8只,净流出资金居前的有西宁特钢、钒钛股份、抚顺特钢,净流出资金分别为1.18亿元、4013.89万元、3269.59万元。(数据宝)
钢铁行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600010 | 包钢股份 | 5.16 | 7.57 | 18129.61 |
600581 | 八一钢铁 | 10.00 | 9.49 | 10621.67 |
301160 | 翔楼新材 | 8.91 | 10.65 | 7217.90 |
600507 | 方大特钢 | 3.85 | 3.15 | 4987.12 |
000898 | 鞍钢股份 | 3.96 | 0.98 | 4526.04 |
000932 | 华菱钢铁 | 2.25 | 1.56 | 3801.87 |
600019 | 宝钢股份 | 2.75 | 0.42 | 3786.38 |
601003 | 柳钢股份 | 1.64 | 7.08 | 3008.53 |
600808 | 马钢股份 | 3.85 | 2.50 | 2943.83 |
000709 | 河钢股份 | 2.87 | 1.19 | 2745.93 |
600307 | 酒钢宏兴 | 4.52 | 2.87 | 2062.74 |
002110 | 三钢闽光 | 6.78 | 2.76 | 2024.99 |
000959 | 首钢股份 | 2.79 | 0.75 | 1579.85 |
601005 | 重庆钢铁 | 2.60 | 2.68 | 1379.45 |
000778 | 新兴铸管 | 1.30 | 1.19 | 1366.53 |
000708 | 中信特钢 | 1.42 | 0.29 | 1221.53 |
600295 | 鄂尔多斯 | 3.83 | 1.49 | 1130.82 |
300881 | 盛德鑫泰 | 5.41 | 14.43 | 986.71 |
600231 | 凌钢股份 | 1.92 | 0.90 | 730.87 |
600569 | 安阳钢铁 | 2.98 | 2.12 | 466.83 |
000825 | 太钢不锈 | 2.59 | 1.11 | 352.47 |
601686 | 友发集团 | 4.38 | 2.25 | 317.88 |
600382 | 广东明珠 | 0.73 | 1.09 | 296.76 |
600516 | 方大炭素 | 0.82 | 0.64 | 207.14 |
002478 | 常宝股份 | 0.18 | 1.38 | 140.79 |
002318 | 久立特材 | -2.09 | 1.57 | 93.95 |
603995 | 甬金股份 | -0.55 | 1.26 | -44.28 |
601969 | 海南矿业 | 0.24 | 1.85 | -48.81 |
000717 | 中南股份 | 4.44 | 2.38 | -49.40 |
000761 | 本钢板材 | 1.78 | 0.43 | -398.89 |
600282 | 南钢股份 | 2.61 | 0.58 | -422.72 |
603878 | 武进不锈 | 0.70 | 2.06 | -476.12 |
601121 | 宝地矿业 | -0.15 | 2.48 | -557.19 |
002443 | 金洲管道 | 0.29 | 1.77 | -619.86 |
000655 | 金岭矿业 | 0.00 | 2.55 | -692.07 |
600022 | 山东钢铁 | 1.96 | 0.99 | -748.04 |
000923 | 河钢资源 | 0.97 | 1.45 | -1043.91 |
001203 | 大中矿业 | -1.06 | 1.36 | -1979.02 |
600126 | 杭钢股份 | -0.55 | 1.92 | -2570.92 |
600782 | 新钢股份 | 5.24 | 2.74 | -2683.63 |
002075 | 沙钢股份 | 0.83 | 1.89 | -2778.89 |
600399 | 抚顺特钢 | 1.05 | 2.89 | -3269.59 |
000629 | 钒钛股份 | -0.36 | 1.14 | -4013.89 |
600117 | 西宁特钢 | 10.09 | 12.48 | -11828.81 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
新浪合作大平台期货开户 安全快捷有保障倍悦网配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。